Производственный календарь на 2020 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2020 году будет 248 рабочих дней (1979 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Новый год наступит во вторник и продлится до среды 8 января, что сократит в 2020 году новогодние праздники всего до 8 дней вместо привычных по последним годам 10 дней новогоднего отдыха.
Выходные 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая соответственно, что приведет к пятидневным майским праздникам, вторым по продолжительности праздникам в 2020 году.
Все остальные праздничные выходные 2020 года будут по 3 дня.
Праздничные даты 2020
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2020 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
1 Января / 8 Января | 8 | Новогодние каникулы 2020 |
22 Февраля / 24 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
7 Марта / 9 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая | 5 | День Труда (первые майские) |
9 Мая / 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня / 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
Перенос праздников 2020
Перенос следующих праздничных дней в 2020 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
4 Января (Суббота) | —> | 4 Мая (Понедельник) |
5 Января (Воскресенье) | —> | 5 Мая (Вторник) |
23 Февраля (Воскресенье) | —> | 24 Февраля (Понедельник) |
8 Марта (Воскресенье) | —> | 9 Марта (Понедельник) |
9 Мая (Суббота) | —> | 11 Мая (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2020 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 29 | 19 | 10 |
Март | 31 | 21 | 10 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 17 | 14 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2020 год | 366 | 248 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 168 | 151.2 | 100.8 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 135 | 121.4 | 80.6 |
Июнь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 183 | 164.6 | 109.4 |
1 квартал | 456 | 410.4 | 273.6 |
2 квартал | 477 | 429 | 285 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 518 | 466 | 310 |
2020 год | 1979 | 1780.6 | 1185.4 |
Количество рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году по месяцам:
I Январь:
- 17 рабочих дней
- 6 выходных дней
- 8 нерабочих праздничных дней
II Февраль:
- 19 рабочих дней
- 9 выходных дней
- 1 нерабочий праздничный день
III Март:
- 21 рабочих дней
- 9 выходных дней
- 1 нерабочий праздничный день
IV Апрель:
- 22 рабочих дня (1 предпраздничный)
- 8 выходных дней
V Май:
- 17 рабочих дней (1 предпраздничный)
- 12 выходных дней
- 2 нерабочих праздничных дня
VI Июнь:
- 21 рабочих дней (1 предпраздничный)
- 8 выходных дней
- 1 нерабочий праздничный день
VII Июль:
- 23 рабочих дня
- 8 выходных дней
VIII Август:
- 21 рабочих дня
- 10 выходных дней
IX Сентябрь:
- 22 рабочий день
- 8 выходных дней
X Октябрь:
- 22 рабочих дня
- 9 выходных дней
XI Ноябрь:
- 20 рабочих дней (1 предпраздничный)
- 9 выходных дней
- 1 нерабочий праздничный день
XII Декабрь:
- 23 рабочих дня (1 предпраздничный)
- 8 выходных дней
Скачать производственный календарь на 2020 год
Производственный календарь 1 на 2020 г
Производственный календарь 2 на 2020 г
Производственный календарь 3 на 2020 г
Производственный календарь 4 на 2020 г.
Источники: Консультант плюс